附录:付费通合作的缴费机构清单 (以实际支持为准)
1、公共缴费
缴费类型 | 缴费机构名称 | 间接获取的信息 |
---|---|---|
电费 | 上海市电力公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 |
电力充值 | 上海市电力公司 | 户名、地址 |
水费 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 户名、地址、账期、金额 |
上海封浜自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海浦东威立雅自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海浦东新区自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海市松江自来水有限公司 | 户名、账期、金额 | |
上海市松江西部自来水有限公司 | 户名、账期、金额 | |
上海市松江东部自来水有限公司 | 户名、账期、金额 | |
上海嘉定自来水有限公司 | 户名、账期、金额 | |
上海南汇自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海市自来水奉贤有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海崇明自来水有限公司 | 账期、金额 | |
上海青浦自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海金山自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海临港供排水发展有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
嘉定区黄渡自来水厂 | 户名、地址、账期、金额 | |
燃气费 | 上海燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 |
上海大众燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海青浦燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
宽带固话 | 中国电信上海分公司 | 账期、金额 |
中移铁通上海分公司 | 账期、金额 | |
东方有线网络有限公司 | 户名、账期、金额 | |
有线电视 | 东方有线网络有限公司 | 户名、账期、金额 |
手机账单 | 中国电信上海分公司 | 账期、金额 |
中国移动上海分公司 | 账期、金额 |
2、IC卡充值
缴费类型 | 缴费机构名称 | 间接获取的信息 |
---|---|---|
水费 | 上海市松江自来水有限公司 | 户名、地址、卡余额、累计充值金额 |
上海市松江西部自来水有限公司 | 户名、地址、卡余额、累计充值金额 | |
上海市松江东部自来水有限公司 | 户名、地址、卡余额、累计充值金额 | |
燃气费 | 上海奉贤燃气股份有限公司 | 户名、地址、卡余额 |
上海南汇燃气有限公司 | 户名、地址、卡余额 |
3、电子账单
业务类型 | 缴费机构名称 | 间接获取的信息 |
---|---|---|
电子账单 | 上海市电力公司 | 账期、金额 |
上海大众燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海青浦燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海燃气有限公司 | 户名、地址、账期、金额、滞纳金 | |
上海城投水务(集团)有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海浦东威立雅自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海浦东新区自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海南汇自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海市自来水奉贤有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
上海青浦自来水有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
东方有线网络有限公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
中国电信上海分公司 | 户名、地址、账期、金额 | |
中国移动上海分公司 | 账期、金额 |